Redovni predmeti |
||||
ECTS | Naziv predmeta | Opterećenje | SEMESTAR | |
---|---|---|---|---|
3.0 | Demografija 1 | 45 (30P, 15S) | 1 | INFO |
3.0 | Gospodarski potencijali iseljeništva | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Hrvati u Njemačkoj | 30 (15P, 15S) | 1 | INFO |
2.0 | Hrvatska žena u iseljeništvu | 30 (15P, 15S) | 1 | INFO |
2.0 | Hrvatske katoličke misije | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Korporativna demografija | 45 (15P, 30S) | 1 | INFO |
2.0 | Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva | 30 (15P, 15PK) | 1 | INFO |
2.0 | Osnove matematike u demografiji | 30 (30PK) | 1 | INFO |
3.0 | Osnove statistike u demografiji | 30 (30PK) | 1 | INFO |
3.0 | Povijest hrvatskoga iseljeništva | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Teorija migracija | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5 | INFO |
DEM (17929) - Izborni predmeti |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
2.0 | Demografija hrvatskoga otočnoga prostora | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Demografske projekcije i simulacije | 30 (15PK, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Demografski aspekti srbijanske agresije na Hrvatsku 1990.-1998. | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Hrvati u Australiji i Novom Zelandu | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Hrvati u Južnoj Americi | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Hrvatski iseljenički mediji | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Hrvatski kulturni turizam | 30 (30S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Identitet moliških Hrvata | 30 (30P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Prostor i stanovništvo | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Stanovništvo Europe | 30 (30P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Suvremene međunarodne migracije | 30 (30S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Tranzicija, država, dijaspora | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Znameniti Hrvati u svijetu | 30 (30S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
Redovni predmeti |
||||
ECTS | Naziv predmeta | Opterećenje | SEMESTAR | |
---|---|---|---|---|
3.0 | Demografija 2 | 45 (15P, 30S) | 2 | INFO |
2.0 | Demografske mjere i modeli | 30 (15PK, 15S) | 2 | INFO |
3.0 | Hrvatske manjinske zajednice | 30 (15P, 15S) | 2 | INFO |
3.0 | Hrvatsko iseljeništvo i Domovinski rat | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Integracijski pristup | 45 (30P, 15S) | 2 | INFO |
2.0 | Izborni sustavi | 30 (30P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Javni sustavi i stanovništvo | 30 (15P, 15S) | 2 | INFO |
3.0 | Povijesna demografija | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Regionalna ekonomika | 30 (15P, 15S) | 2 | INFO |
2.0 | Terenska nastava 2 | 30 (30T) | 2 | INFO |
2.0 | Tipologija iseljavanja | 30 (15PK, 15S) | 2 | INFO |
DEM (17929) - Izborni predmeti |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
2.0 | Demografija hrvatskoga otočnoga prostora | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Demografske projekcije i simulacije | 30 (15PK, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Demografski aspekti srbijanske agresije na Hrvatsku 1990.-1998. | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Hrvati u Australiji i Novom Zelandu | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Hrvati u Južnoj Americi | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Hrvatski iseljenički mediji | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Hrvatski kulturni turizam | 30 (30S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Identitet moliških Hrvata | 30 (30P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Prostor i stanovništvo | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Stanovništvo Europe | 30 (30P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Suvremene međunarodne migracije | 30 (30S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Tranzicija, država, dijaspora | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Znameniti Hrvati u svijetu | 30 (30S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
Redovni predmeti |
||||
ECTS | Naziv predmeta | Opterećenje | SEMESTAR | |
---|---|---|---|---|
3.0 | Filozofsko-teološki pristup stanovništvu | 30 (15P, 15S) | 3 | INFO |
3.0 | GIS-analiza stanovništva | 30 (15P, 15PK) | 3 | INFO |
3.0 | Hrvatska iseljenička umjetnost i kultura | 45 (15P, 30S) | 3 | INFO |
3.0 | Hrvatsko iseljeništvo i ukupni razvoj | 30 (15P, 15S) | 3 | INFO |
2.0 | Kulturni identiteti hrvatskoga iseljeništva | 30 (15P, 15S) | 3 | INFO |
2.0 | Računalni programi u demografiji | 30 (30PK) | 3 | INFO |
3.0 | Regionalna demografija | 30 (15P, 15S) | 3 | INFO |
3.0 | Stanovništvo i financijski sustav | 30 (15P, 15S) | 3 | INFO |
4.0 | Stanovništvo, migracije i nacionalna sigurnost | 60 (30P, 30S) | 3 | INFO |
2.0 | Stanovništvo svijeta | 30 (15P, 15S) | 3 | INFO |
DEM (20159) - Alternativni predmet |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
3.0 | Demografska studija | 30 (15P, 15S) | 3 | INFO |
3.0 | Diplomski seminar | 30 (30PK) | 3 | INFO |
DEM (17929) - Izborni predmeti |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
2.0 | Demografija hrvatskoga otočnoga prostora | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Demografske projekcije i simulacije | 30 (15PK, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Demografski aspekti srbijanske agresije na Hrvatsku 1990.-1998. | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Hrvati u Australiji i Novom Zelandu | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Hrvati u Južnoj Americi | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Hrvatski iseljenički mediji | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Hrvatski kulturni turizam | 30 (30S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Identitet moliških Hrvata | 30 (30P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Prostor i stanovništvo | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Stanovništvo Europe | 30 (30P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Suvremene međunarodne migracije | 30 (30S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Tranzicija, država, dijaspora | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Znameniti Hrvati u svijetu | 30 (30S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
Redovni predmeti |
||||
ECTS | Naziv predmeta | Opterećenje | SEMESTAR | |
---|---|---|---|---|
3.0 | Demografske baze podataka | 45 (30PK, 15S) | 4 | INFO |
3.0 | Demografski revitalizacijski obrasci | 30 (15P, 15S) | 4 | INFO |
2.0 | Diplomatski i konzularni poslovi | 30 (15P, 15S) | 4 | INFO |
5.0 | Diplomski rad | 30 (30S) | 4 | INFO |
3.0 | Hrvatski velikani u iseljeništvu | 45 (15P, 30S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Integrativna bioetika | 30 (30P) | 4 | INFO |
3.0 | Novi koncept države | 30 (15P, 15S) | 4 | INFO |
2.0 | Pravni aspekti iseljeništva i povratništva | 30 (15P, 15S) | 4 | INFO |
3.0 | Useljenički modeli | 30 (15P, 15S) | 4 | INFO |
DEM (17929) - Izborni predmeti |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
2.0 | Demografija hrvatskoga otočnoga prostora | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Demografske projekcije i simulacije | 30 (15PK, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Demografski aspekti srbijanske agresije na Hrvatsku 1990.-1998. | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Hrvati u Australiji i Novom Zelandu | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Hrvati u Južnoj Americi | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Hrvatski iseljenički mediji | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Hrvatski kulturni turizam | 30 (30S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Identitet moliških Hrvata | 30 (30P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Prostor i stanovništvo | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Stanovništvo Europe | 30 (30P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Suvremene međunarodne migracije | 30 (30S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Tranzicija, država, dijaspora | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Znameniti Hrvati u svijetu | 30 (30S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
Redovni predmeti |
||||
ECTS | Naziv predmeta | Opterećenje | SEMESTAR | |
---|---|---|---|---|
2.0 | Globalna strategija | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Hrvati u Bosni i Hercegovini | 45 (30P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Integracija Hrvatske i iseljeništva | 30 (15P, 15S) | 5 | INFO |
3.0 | Populacijska politika | 30 (15P, 15S) | 5 | INFO |
2.0 | Stanovništvo Hrvatske | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
DEM (17929) - Izborni predmeti |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
2.0 | Demografija hrvatskoga otočnoga prostora | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Demografske projekcije i simulacije | 30 (15PK, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Demografski aspekti srbijanske agresije na Hrvatsku 1990.-1998. | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Hrvati u Australiji i Novom Zelandu | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Hrvati u Južnoj Americi | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Hrvatski iseljenički mediji | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Hrvatski kulturni turizam | 30 (30S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Identitet moliških Hrvata | 30 (30P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Prostor i stanovništvo | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Stanovništvo Europe | 30 (30P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Suvremene međunarodne migracije | 30 (30S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Tranzicija, država, dijaspora | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Znameniti Hrvati u svijetu | 30 (30S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
Redovni predmeti |
||||
ECTS | Naziv predmeta | Opterećenje | SEMESTAR | |
---|---|---|---|---|
3.0 | Demografski teorijsko-metodološki koncept | 30 (15P, 15S) | 6 | INFO |
3.0 | Hrvatsko političko iseljeništvo | 45 (30P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Odgoj i obrazovanje u iseljeništvu | 30 (15P, 15S) | 6 | INFO |
2.0 | Terenska nastava 1 | 30 (30T) | 6 | INFO |
DEM (17929) - Izborni predmeti |
||||
ECTS | Naziv | Semestralno opterećenje | Semestri | |
---|---|---|---|---|
2.0 | Demografija hrvatskoga otočnoga prostora | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Demografske projekcije i simulacije | 30 (15PK, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Demografski aspekti srbijanske agresije na Hrvatsku 1990.-1998. | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Hrvati u Australiji i Novom Zelandu | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Hrvati u Južnoj Americi | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Hrvatski iseljenički mediji | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Hrvatski kulturni turizam | 30 (30S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Identitet moliških Hrvata | 30 (30P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Prostor i stanovništvo | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
3.0 | Stanovništvo Europe | 30 (30P) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Suvremene međunarodne migracije | 30 (30S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Tranzicija, država, dijaspora | 30 (15P, 15S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
2.0 | Znameniti Hrvati u svijetu | 30 (30S) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | INFO |
1. semestar, 1. godina | |||||
---|---|---|---|---|---|
ECTS | Redovni predmeti | Eng. raz. | Opterećenje | INFO | |
3.0 |
Gospodarski potencijali iseljeništva (238014)
Vedriš, M.
|
|
30
30P
|
||
3.0 |
Hrvati u Njemačkoj (238013)
Krašić, W.
|
|
30
30P
|
||
2.0 |
Hrvatska žena u iseljeništvu (238015)
Krašić, W.
|
|
30
15P+15S
|
||
2.0 |
Hrvatske katoličke misije (238017)
Krašić, W.
|
|
30
15P+15S
|
||
3.0 |
Korporativna demografija (238016)
Šterc, S.
|
|
45
30P+15S
|
||
ECTS | DEM (17929) - Izborni predmeti
=> DEM (17929)-Izborni predmeti na studiju demografije i hrvatskoga iseljeništva |
Eng. raz. | Opterećenje | INFO | |
3.0 |
Croatian Cultural Tourism (213952)
*
Curić, Z.
|
|
30
30S
|
||
4.0 |
Croatian Diaspora (213950)
Krašić, W.
|
|
30
30P
|
||
2.0 |
Demografija hrvatskoga otočnoga prostora (239761)
*
Komušanac, M.
|
|
30
15P+15S
|
||
2.0 |
Demografski aspekti srbijanske agresije na Hrvatsku 1990.-1998. (239760)
Lozančić, M.
|
|
30
15P+15S
|
||
2.0 |
Ekonomika rada (226935)
*
Strmota, M.
|
|
30
15P+15S
|
||
2.0 |
Geopolitika i geostrategija (226936)
*
Lozančić, M.
|
|
30
15P+15S
|
||
2.0 |
Hrvatski iseljenički mediji (214020)
Vulić Vranković, S.
|
|
30
15P+15S
|
||
3.0 |
Hrvatski kulturni turizam (213951)
*
Curić, Z.
|
|
30
30S
|
||
2.0 | Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje (226937) * |
|
30
15P+15S
|
||
2.0 |
Identitet moliških Hrvata (214021)
Račić, M.
|
|
30
30P
|
||
3.0 | Stanovništvo Europe (238025) * |
|
30
30P
|
||
2.0 |
Suvremene međunarodne migracije (239762)
*
Šterc, S.
|
|
30
15P+15S
|
||
2.0 |
Tranzicija, država, dijaspora (226934)
*
Polović, J.
|
|
30
15P+15S
|
||
2.0 |
Znameniti Hrvati u svijetu (226933)
Krašić, W.
|
|
30
15P+15S
|
||
2. semestar, 1. godina | |||||
ECTS | Redovni predmeti | Eng. raz. | Opterećenje | INFO | |
3.0 |
Hrvatsko iseljeništvo i Domovinski rat (238018)
Krašić, W.; Lozančić, M.
|
|
30
15P+15S
|
||
3.0 |
Integracijski pristup (238019)
Polović, J.
|
|
45
30P+15S
|
||
2.0 |
Izborni sustavi (238021)
Komušanac, M.
|
|
30
30P
|
||
3.0 |
Regionalna ekonomika (238022)
Akrap, A.
|
|
30
15P+15S
|
||
2.0 |
Terenska nastava 2 (238023)
Krašić, W.
|
|
30
30T
|
||
ECTS | DEM (17929) - Izborni predmeti
=> DEM (17929)-Izborni predmeti na studiju demografije i hrvatskoga iseljeništva |
Eng. raz. | Opterećenje | INFO | |
3.0 |
Croatian Cultural Tourism (213952)
Curić, Z.
|
|
30
30S
|
||
4.0 |
Croatian Diaspora (213950)
*
Krašić, W.
|
|
30
30P
|
||
2.0 |
Demografija hrvatskoga otočnoga prostora (239761)
Komušanac, M.
|
|
30
15P+15S
|
||
2.0 |
Demografski aspekti srbijanske agresije na Hrvatsku 1990.-1998. (239760)
*
Lozančić, M.
|
|
30
15P+15S
|
||
2.0 |
Ekonomika rada (226935)
Strmota, M.
|
|
30
15P+15S
|
||
2.0 |
Geopolitika i geostrategija (226936)
Lozančić, M.
|
|
30
15P+15S
|
||
2.0 |
Hrvatski iseljenički mediji (214020)
*
Vulić Vranković, S.
|
|
30
15P+15S
|
||
3.0 |
Hrvatski kulturni turizam (213951)
Curić, Z.
|
|
30
30S
|
||
2.0 | Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje (226937) * |
|
30
15P+15S
|
||
2.0 |
Identitet moliških Hrvata (214021)
*
Račić, M.
|
|
30
30P
|
||
3.0 | Stanovništvo Europe (238025) * |
|
30
30P
|
||
2.0 |
Suvremene međunarodne migracije (239762)
Šterc, S.
|
|
30
15P+15S
|
||
2.0 |
Tranzicija, država, dijaspora (226934)
Polović, J.
|
|
30
15P+15S
|
||
2.0 |
Znameniti Hrvati u svijetu (226933)
*
Krašić, W.
|
|
30
15P+15S
|
2. semestar, 1. godina | |||||
---|---|---|---|---|---|
ECTS | Redovni predmeti | Eng. raz. | Opterećenje | INFO | |
3.0 |
Hrvatsko iseljeništvo i Domovinski rat (238018)
Krašić, W.; Lozančić, M.
|
|
30
15P+15S
|
||
3.0 |
Integracijski pristup (238019)
Polović, J.
|
|
45
30P+15S
|
||
2.0 |
Izborni sustavi (238021)
Komušanac, M.
|
|
30
30P
|
||
3.0 |
Regionalna ekonomika (238022)
Akrap, A.
|
|
30
15P+15S
|
||
2.0 |
Terenska nastava 2 (238023)
Krašić, W.
|
|
30
30T
|
||
ECTS | DEM (17929) - Izborni predmeti
=> DEM (17929)-Izborni predmeti na studiju demografije i hrvatskoga iseljeništva |
Eng. raz. | Opterećenje | INFO | |
3.0 |
Croatian Cultural Tourism (213952)
Curić, Z.
|
|
30
30S
|
||
4.0 |
Croatian Diaspora (213950)
*
Krašić, W.
|
|
30
30P
|
||
2.0 |
Demografija hrvatskoga otočnoga prostora (239761)
Komušanac, M.
|
|
30
15P+15S
|
||
2.0 |
Demografski aspekti srbijanske agresije na Hrvatsku 1990.-1998. (239760)
*
Lozančić, M.
|
|
30
15P+15S
|
||
2.0 |
Ekonomika rada (226935)
Strmota, M.
|
|
30
15P+15S
|
||
2.0 |
Geopolitika i geostrategija (226936)
Lozančić, M.
|
|
30
15P+15S
|
||
2.0 |
Hrvatski iseljenički mediji (214020)
*
Vulić Vranković, S.
|
|
30
15P+15S
|
||
3.0 |
Hrvatski kulturni turizam (213951)
Curić, Z.
|
|
30
30S
|
||
2.0 | Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje (226937) * |
|
30
15P+15S
|
||
2.0 |
Identitet moliških Hrvata (214021)
*
Račić, M.
|
|
30
30P
|
||
3.0 | Stanovništvo Europe (238025) * |
|
30
30P
|
||
2.0 |
Suvremene međunarodne migracije (239762)
Šterc, S.
|
|
30
15P+15S
|
||
2.0 |
Tranzicija, država, dijaspora (226934)
Polović, J.
|
|
30
15P+15S
|
(*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj