Rezultati 1. kolokvija održanog 30. studenog 2016. na predmetu Hrvatski narod u prvoj Jugoslaviji i Drugom svjetskom ratu:
| Ime | Prezime | Broj bodova | Ocjena |
| Ante | Bećir | 47,5 | 4 |
| Lucian | Borić | 41,5 | 3 |
| Ivan | Bušić | 41 | 3 |
| Maja | Čačić | 44,5 | 4 |
| Marino | Erceg | 53 | 5 |
| Iva | Horvat | 38,5 | 3 |
| Iva | Kajfeš | 28 | 1 |
| Tomislav | Kardum | 57 | 5 |
| Mislav | Kužić | 39 | 3 |
| Paul | Lekaj | 33 | 2 |
| Ivan | Lovrić | 14,5 | 1 |
| Petar | Ljubičić | 45,5 | 4 |
| Katarina | Matkerić | 50 | 4 |
| Luka | Matok | 37 | 3 |
| Matko | Perić | 32,5 | 2 |
| Petra | Prosoli | 26,5 | 1 |
| Laura | Putak | 22 | 1 |
| Dejana | Rakić | 24* | 2 |
| Dino | Staničić | 51,5 | 5 |
| Martina | Škegro | 39 | 3 |
| Leonarda | Tandara | 47 | 4 |
| Mario | Terlević | 29,5 | 2 |
| Iva | Tkalec | 21 | 1 |
| Lucija | Trbušić | 42 | 3 |
| Đurđica | Vitković | 25 | 1 |
| Stjepan | Vlahović | 39 | 3 |
| Marin | Zoričić | 31,5 | 2 |
* Svi koji su položili prvi kolokvij ostvarili su pravo izlaska na drugi kolokvij.
** Vaše kolokvije možete doći pregledati u terminima konzultacija.

Pristupačnost